zakaz@ronbel.ru
+7 495 278-02-09
г.Люберцы, Новомарусинский пр. д.10
Пакеты в наличии
Пакеты Zip-Lock
| Размер, мм. | Описание | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400×500 | ПВД, 28 мкм. | 10,45 | 9,03 | 8,79 | 8,31 | 8,08 | 7,60 |
| 350×450 | ПВД, 28 мкм. | 5,99 | 5,93 | 5,81 | 5,70 | 5,30 | 4,70 |
| 300×400 | ПВД, 28 мкм. | 3,85 | 3,75 | 3,61 | 3,50 | 3,26 | 3,20 |
| 250×350 | ПВД, 28 мкм. | 3,36 | 3,33 | 3,26 | 3,20 | 2,96 | 2,90 |
| 250×300 | ПВД, 28 мкм. | 4,83 | 4,78 | 4,69 | 4,60 | 4,18 | 4,10 |
| 200×300 | ПВД, 28 мкм. | 2,63 | 2,60 | 2,55 | 2,53 | 2,50 | 2,30 |
| 200×250 | ПВД, 28 мкм. | 2,10 | 2,08 | 2,06 | 2,04 | 2,02 | 1,80 |
| 180×250 | ПВД, 28 мкм. | 1,89 | 1,87 | 1,84 | 1,82 | 1,80 | 1,60 |
| 150×200 | ПВД, 25 мкм. | 1,27 | 1,25 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,20 |
| 120×180 | ПВД, 25 мкм. | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| 120×170 | ПВД, 25 мкм. | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,85 |
| 100×180 | ПВД, 25 мкм. | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 |
| 100×150 | ПВД, 25 мкм. | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 |
| 100×100 | ПВД, 25 мкм. | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 |
| 80×180 | ПВД, 25 мкм. | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 |
| 80×120 | ПВД, 25 мкм. | 0,50 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,40 | 0,40 |
| 60×80 | ПВД, 25 мкм. | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| 50×70 | ПВД, 25 мкм. | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| 40×60 | ПВД, 25 мкм. | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| Размер, мм. | Описание | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700×500 | ПВД, 50 мкм. | 21,75 | 21,45 | 21,30 | 19,26 | 17,33 | 17,22 |
| 600×500 | ПВД, 50 мкм. | 17,75 | 17,45 | 17,30 | 15,26 | 13,33 | 13,22 |
| 400×500 | ПВД, 50 мкм. | 15,75 | 15,45 | 15,30 | 13,26 | 11,33 | 11,22 |
| 350×450 | ПВД, 50 мкм. | 13,65 | 13,52 | 13,26 | 11,00 | 9,79 | 9,60 |
| 300×400 | ПВД, 50 мкм. | 8,80 | 8,56 | 8,24 | 8,00 | 7,10 | 6,53 |
| 250×350 | ПВД, 50 мкм. | 6,67 | 6,61 | 6,55 | 6,49 | 5,72 | 5,72 |
| 250×300 | ПВД, 50 мкм. | 5,75 | 5,52 | 5,38 | 5,29 | 5,21 | 5,13 |
| 200×300 | ПВД, 50 мкм. | 4,96 | 4,91 | 4,87 | 4,83 | 4,26 | 4,26 |
| 200×250 | ПВД, 50 мкм. | 3,78 | 3,74 | 3,67 | 3,60 | 3,23 | 3,20 |
| 180×250 | ПВД, 50 мкм. | 3,62 | 3,58 | 3,55 | 3,52 | 3,08 | 3,08 |
| 150×220 | ПВД, 50 мкм. | 2,52 | 2,50 | 2,45 | 2,42 | 2,40 | 2,10 |
| 150×200 | ПВД, 50 мкм. | 2,74 | 2,71 | 2,69 | 2,66 | 2,64 | 2,31 |
| 120×180 | ПВД, 50 мкм. | 1,84 | 1,80 | 1,79 | 1,77 | 1,73 | 1,70 |
| 100×180 | ПВД, 50 мкм. | 1,80 | 1,77 | 1,76 | 1,75 | 1,72 | 1,70 |
| 100×150 | ПВД, 50 мкм. | 1,30 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,22 | 1,20 |
| 100×100 | ПВД, 50 мкм. | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,90 |
| 80×180 | ПВД, 50 мкм. | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,10 |
| 80×120 | ПВД, 50 мкм. | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 |
| 70×100 | ПВД, 50 мкм. | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 |
| 60×80 | ПВД, 50 мкм. | 0,95 | 0,93 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,70 |
| 50×70 | ПВД, 50 мкм. | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,41 | 0,40 |
| 40×60 | ПВД, 50 мкм. | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Размер, мм. | Описание | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400×500 | ПВД, 80 мкм. | 24,15 | 23,00 | 20,40 | 20,00 | 17,34 | 17,00 |
| 250×300 | ПВД, 80 мкм. | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 8,62 | 8,54 | 7,37 |
| 200×300 | ПВД, 80 мкм. | 7,25 | 7,18 | 7,04 | 6,90 | 6,10 | 5,30 |
| 200×250 | ПВД, 80 мкм. | 6,20 | 6,14 | 6,02 | 5,90 | 5,25 | 5,20 |
| 180×250 | ПВД, 80 мкм. | 5,57 | 5,51 | 5,41 | 5,30 | 4,75 | 4,70 |
| 150×220 | ПВД, 80 мкм. | 4,28 | 4,24 | 4,17 | 4,10 | 3,73 | 3,70 |
| 150×200 | ПВД, 80 мкм. | 3,78 | 3,74 | 3,67 | 3,60 | 3,23 | 3,20 |
| 120×170 | ПВД, 80 мкм. | 2,82 | 2,66 | 2,61 | 2,56 | 2,45 | 2,40 |
| 100×150 | ПВД, 80 мкм. | 2,01 | 1,99 | 1,98 | 1,94 | 1,92 | 1,90 |
| 100×100 | ПВД, 80 мкм. | 1,51 | 1,48 | 1,48 | 1,46 | 1,43 | 1,40 |
| 80×120 | ПВД, 80 мкм. | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,10 |
| 70×100 | ПВД, 80 мкм. | 1,10 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 |
| 60×80 | ПВД, 80 мкм. | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
Пакеты Слайдер с бегунком
| Изделие | Описание | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 400×500 | матовый, 60 гр/м². | 8,50 | 7,50 | 7,30 | 7,00 |
| 350×450 | матовый, 60 гр/м². | 6,80 | 6,20 | 5,80 | 5,50 |
| 300×400 | матовый, 60 гр/м². | 6,30 | 5,90 | 5,70 | 5,20 |
| 300×200 | матовый, 60 гр/м². | 4,30 | 3,90 | 3,70 | 3,50 |
| 250×350 | матовый, 60 гр/м². | 5,30 | 4,90 | 4,40 | 4,10 |
| 250×300 | матовый, 60 гр/м². | 4,90 | 4,90 | 3,90 | 3,70 |
Курьерские пакеты
| Размер, мм. | Описание | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000×750 | без кармана и надписей | 35,94 | 33,28 | 32,96 | 32,86 | 32,49 |
| 800×750 | без кармана и надписей | 27,94 | 25,28 | 24,96 | 24,86 | 24,49 |
| 800×600 | без кармана и надписей | 20,94 | 18,28 | 17,96 | 17,86 | 17,49 |
| 600×600 | без кармана и надписей | 15,94 | 13,28 | 12,96 | 12,86 | 12,49 |
| 500×600 | без кармана и надписей | 14,57 | 12,14 | 12,04 | 11,93 | 11,23 |
| 400×500 | без кармана и надписей | 9,24 | 7,79 | 7,65 | 7,54 | 7,40 |
| 360×500 | без кармана и надписей | 8,74 | 7,29 | 7,15 | 7,04 | 6,90 |
| 340×460 | без кармана и надписей | 8,60 | 7,16 | 6,64 | 6,49 | 5,95 |
| 300×400 | без кармана и надписей | 4,94 | 4,73 | 4,55 | 4,25 | 4,25 |
| 240×320 | без кармана и надписей | 4,75 | 3,96 | 3,89 | 3,68 | 3,42 |
| 190×240 | без кармана и надписей | 3,10 | 3,00 | 2,94 | 2,84 | 2,70 |
| 170×240 | без кармана и надписей | 2,56 | 2,13 | 2,04 | 1,96 | 1,87 |
| 150×210 | без кармана и надписей | 2,63 | 2,50 | 2,40 | 2,18 | 2,09 |
Почтовые пакеты
| Размер, мм. | Описание | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360×500 | п/э, "Кому-Куда", B3 | 15,29 | 13,90 | 12,90 | 11,01 | 10,90 |
| 320×355 | п/э, "Кому-Куда", С3 | 10,77 | 8,98 | 8,80 | 7,90 | 7,20 |
| 280×380 | п/э, "Кому-Куда", Е4 | 13,21 | 11,01 | 10,57 | 10,13 | 9,69 |
| 250×353 | п/э, "Кому-Куда", В4 | 9,42 | 7,85 | 7,70 | 6,90 | 5,90 |
| 229×324 | п/э, "Кому-Куда", C4 | 8,08 | 6,73 | 6,60 | 5,90 | 4,99 |
| 162×229 | п/э, "Кому-Куда", С5 | 4,41 | 3,67 | 3,60 | 3,15 | 2,88 |
| 140×162 | п/э, "Кому-Куда", С6+ | 4,47 | 3,73 | 3,58 | 3,43 | 3,28 |
| 114×162 | п/э, "Кому-Куда", С6 | 4,32 | 3,60 | 3,46 | 3,31 | 3,17 |
Почтовые пакеты полностью
соответствуют требованиям
ФГУП «Почта России
Полипропиленовые (БОПП) пакеты, на скотче
| Изделие | Описание | 200 шт. | 600 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 400×500 | с клапаном, 30 мкм. | 3,72 | 3,44 | 3,43 | 3,41 |
| 350×450 | с клапаном, 30 мкм. | 3,02 | 2,74 | 2,73 | 2,71 |
| 300×450 | с клапаном, 30 мкм. | 2,62 | 2,34 | 2,33 | 2,31 |
| 300×410 | с клапаном, 30 мкм. | 2,42 | 2,14 | 2,13 | 2,11 |
| 280×410 | с клапаном, 30 мкм. | 2,40 | 2,22 | 2,19 | 2,11 |
| 250×350 | с клапаном, 30 мкм. | 1,88 | 1,63 | 1,58 | 1,56 |
| 250×300 | с клапаном, 30 мкм. | 1,65 | 1,52 | 1,39 | 1,35 |
| 220×350 | с клапаном, 30 мкм. | 1,88 | 1,63 | 1,58 | 1,56 |
| 220×300 | с клапаном, 30 мкм. | 1,42 | 1,27 | 1,37 | 1,14 |
| 200×300 | с клапаном, 30 мкм. | 1,84 | 1,82 | 1,80 | 1,78 |
| 200×250 | с клапаном, 30 мкм. | 1,67 | 1,64 | 1,62 | 1,53 |
| 150×200 | с клапаном, 30 мкм. | 0,91 | 0,83 | 0,84 | 0,75 |
Пакеты с клеевой лентой, как правило используют для одежды и вещей.
Воздушно - пузырчатые пакеты
| Изделие | Описание | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 600×500 | с клапаном, 75 г/м². | 20,10 | 19,10 | 19,00 | 18,80 |
| 500×500 | с клапаном, 75 г/м². | 0,00 | 17,30 | 17,20 | 17,00 |
| 450×450 | с клапаном, 75 г/м². | 0,00 | 16,80 | 16,70 | 16,50 |
| 400×400 | с клапаном, 75 г/м². | 0,00 | 13,50 | 13,20 | 13,00 |
| 350×500 | с клапаном, 75 г/м². | 0,00 | 0,00 | 12,93 | 12,43 |
| 350×350 | с клапаном, 75 г/м². | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 11,90 |
| 300×300 | с клапаном, 75 г/м². | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,50 |
| 250×250 | с клапаном, 75 г/м². | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 10,80 |
| 200×200 | с клапаном, 75 г/м². | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| 150×150 | с клапаном, 75 г/м². | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 |
Пузырчатые пакеты для упаковки хрупких, стеклянных предметов.
Рукава прозрачные в наличии
| Изделие | Описание | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 400 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. | 3 440,00 | 3 302,40 | 3 199,20 |
| 350 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. | 3 070,00 | 3 302,40 | 3 199,20 |
| 300 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. | 3 440,00 | 2 977,00 | 2 916,00 |
| 250 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. | 3 070,00 | 2 977,00 | 2 916,00 |
| 200 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. | 3 440,00 | 3 371,20 | 3 268,00 |
| 170 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. | 3 440,00 | 3 371,20 | 3 268,00 |
| 150 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. | 3 070,00 | 2 977,00 | 2 916,00 |
| 120 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. | 3 070,00 | 2 977,00 | 2 916,00 |
| 100 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. | 3 300,00 | 3 200,00 | 3 000,00 |
| Изделие | Описание | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 700 мм. | первичный, 100 мкм., прозрачный, 25 кг. | 8 250,00 | 7 500,00 | 6 750,00 |
| 600 мм. | первичный, 100 мкм., прозрачный, 25 кг. | 8 250,00 | 7 500,00 | 6 750,00 |
| 500 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 25 кг. | 7 500,00 | 7 000,00 | 6 750,00 |
| 400 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 25 кг. | 7 500,00 | 700,00 | 6 750,00 |
| 300 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 25 кг. | 7 750,00 | 7 500,00 | 7 000,00 |
| 200 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 25 кг. | 7 750,00 | 7 500,00 | 7 000,00 |














