zakaz@ronbel.ru
+7 495 278-02-09
г.Люберцы, Новомарусинский пр. д.10
Упаковочные материалы в наличии
Упаковка для товаров
Клейкая лента (Скотч)| Изделие | Размер | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный | 48×66×45 мкм. | прозрачный | 66,15 | 63,00 | 59,59 | 59,00 | 55,94 | 55,89 |
| Большая намотка | 48×130×43 мкм. | прозрачный | 121,00 | 115,00 | 111,10 | 110,00 | 105,00 | 104,48 |
| Широкий | 72×55×45 мкм. | прозрачный | 93,00 | 91,00 | 87,04 | 84,50 | 73,13 | 65,00 |
| Изделие | Размер | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| Малярный | 48×40×125 мкм | белый | 125,70 |
| Двусторонний | 48×23 | коричневый | 220,86 |
| «Осторожно хрупкое» | 48×66×45 | белый | 105,00 |
| Изделие | Размер | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коричневый | 48×60×45 мкм. | коричневый | 65,15 | 62,00 | 58,59 | 58,00 | 54,94 | 54,89 |
| Черный | 48×66×45 | черный | 90,65 | 88,84 | 86,12 | |||
| Синий | 48×66×45 | синий | 88,70 | 86,93 | 84,27 | |||
| Красный | 48×66×45 | красный | 89,55 | 87,76 | 85,07 | |||
| Зеленый | 48×66×45 | зеленый | 89,55 | 87,76 | 85,07 | |||
| Желтый | 48×66×45 | желтый | 90,65 | 88,84 | 86,12 |
Адрес склада
г.Люберцы,
Новомарусинский проезд д.10
Будни с 10 до 18 часов
Сб-Вс — выходные
Cтрейч - пленка
| Изделие | Размер | Описание | 1 шт. | 18 шт. | 102 шт. | 300 шт. | 498 шт. | 1002 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный | 500 мм., 20 мкм., 200 м. | первичный, 2 кг. | 500,00 | 475,00 | 470,00 | 460,00 | 344,28 | 334,28 |
| Мини – рулон | 250 мм., 17 мкм., 130 м. | первичный, 0,5 кг. | 150,00 | 145,00 | 140,00 | |||
| Черный | 500 мм., 17 мкм., 230 м. | первичный, 2 кг. | 474,78 | 434,78 | 424,78 | 419,78 | 399,78 | 389,78 |
| Белый | 500 мм., 23 мкм., 230 м. | первичный, 2 кг. | 491,78 | 451,78 | 441,78 | 436,78 | 416,78 | 406,78 |
Воздушно пузырчатая пленка
| Изделие | Описание | Цена |
|---|---|---|
| 1,5×100 м. | двухслойная, 40 гр/м³. | 2 173,00 |
| 1,5×25 м. | мини - рулон, двухслойный, 60 гр/м². | 622,38 |
| 1,2×100 м. | двухслойная, 40 гр/м³. | 1 811,25 |
| 1,2×100 м. | трехслойная, 60 гр/м³. | 2 717,91 |
| 1,2×20 м. | трехслойная, 60 гр/м³. | 596,96 |
| 1,2×50 м. | двухслойная, 40 гр/м³. | 922,39 |
| 0,6×100 м. | двухслойная, 40 гр/м³. | 950,00 |
| 0,6×50 м. | двухслойная, 40 гр/м³. | 558,00 |
| 0,3×100 м. | двухслойная, 40 гр/м³. | 483,00 |
Расходные материалы
| Изделие | Размер | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| Европаллет | 1 200×800 мм. | категория 2, БУ, без клейма. | 490,00 |
| Пластиковые пряжки, застежки | для 12/15 мм. ленты. | полипропилен, 1 000 шт. в пачке | 850,00 |
| Рабочие перчатки | универсальные | ХБ с ПВХ покрытием, белые | 25,00 |
Картонные уголоки
| Изделие | Размер | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| Г - образный | 50×50×3×2 000 мм. | прессованный картон | 37,88 |
| Г - образный | 50×50×3×1 800 мм. | прессованный картон | 33,30 |
| Г - образный | 50×50×3×1 600 мм. | прессованный картон | 30,30 |
Пенопластовый наполнитель
| Изделие | Размер | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| Форма M/W | мешок 200 л. | полистирол белый | 1 590,00 |
| В форме восьмерки | мешок 120 л. | полистирол белый | 1 090,00 |
Бумажный наполнитель
| Изделие | Размер | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| Белый | 3 мм., 100 гр. | Стружка бумажная | 146,61 |
| Белый | 3 мм., 1 000 гр. | Стружка бумажная | 900,00 |
| Ванильно - бежевый | 3 мм., 100 гр. | Стружка бумажная | 123,21 |
| Ванильно - бежевый | 3 мм., 1 000 гр. | Стружка бумажная | 1 100,00 |
| Крафт | 3 мм., 100 гр. | Стружка бумажная | 110,00 |
| Крафт | 3 мм., 1 000 гр. | Стружка бумажная | 630,00 |
| Крафт эконом | 2 мм., 5 кг. | Стружка бумажная | 2 541,21 |
Упаковочная бумага
| Изделие | Вес | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| Крафт бумага 1060×1200 мм. в пачке | 10 кг. | 78 г/м² | 1 430,00 |
| Крафт бумага 1060×840 мм. в пачке | 10 кг. | 78 г/м² | 1 430,00 |
| Оберточная бумага 700×840 мм. в пачке | 10 кг. | 80 г/м² | 1 640,00 |
| Оберточная бумага 840 мм. в рулоне | намотка 100 м. | 80 г/м² | 1 310,40 |
| Оберточная бумага 840 мм. в рулоне | намотка 20 м. | 78 г/м² | 279,00 |
| Бумага Тишью белая 800×640 в пачке | пачка 10 кг. | 70 г/м² | 3 900,00 |
Термоэтикетки
| Изделие | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 75×120 мм. | ЭКО, 250 шт. | 151,00 | 149,49 | 147,98 |
| 58×60 мм. | ЭКО, 500 шт. | 142,07 | 135,30 | 134,62 |
| 40×30 мм. | ЭКО, 1 000 шт. | 114,48 | 110,24 | 106,00 |
| 30×20 мм. | ЭКО, 2 000 шт. | 164,80 | 163,20 | 160,00 |
Упаковочный инструмент
| Изделие | Размер | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| Диспенсер для скотча | для 50 мм. ленты | пластик, металл | 639,00 |
| Диспенсер для скотча | для 75 мм. ленты | пластик, металл | 790,00 |
| Зажимное устройство для скоб | для 12/15 мм. ленты | металл | 3 200,00 |
| Натяжное устройство для пряжек | для ленты до 19 мм. | металл | 2 500,00 |
| Маркер стандартный | перманентный, черный | пластик | 60,48 |
| Канцелярский нож, стандартный | 18 мм. | пластик, сталь | 43,15 |
| Канцелярский нож, эконом | 9 мм. | пластик, сталь | 39,00 |












