zakaz@ronbel.ru
+7 495 278-02-09
г.Люберцы, Новомарусинский пр. д.10
Самосборные коробки
Ласточкин хвост
| Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200×200×200 | МГК Е, бурый | 54,39 | 45,33 | 44,44 | 44,00 | 33,35 | 30,77 |
| 200×200×200 | МГК Е, белый | 73,66 | 66,96 | 62,27 | 60,26 | 47,92 | 45,62 |
| 150×150×150 | МГК Е, бурый | 31,21 | 26,01 | 25,50 | 25,25 | 24,99 | 19,01 |
| 150×150×150 | МГК Е, белый | 51,26 | 42,72 | 41,88 | 41,46 | 31,69 | 30,67 |
| 110×110×110 | МГК Е, бурый | 16,56 | 13,80 | 13,53 | 13,39 | 13,26 | 10,93 |
| 110×110×110 | МГК Е, белый | 30,32 | 25,27 | 24,77 | 24,52 | 20,63 | 19,13 |
Архивные короба
| Размер, мм. | Описание | 1 шт. | 20 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487×327×298 | Т24 B, бурый | 154,77 | 140,70 | 137,89 | 103,16 | 101,10 | 97,70 |
| 340×240×260 | Т23 B, бурый | 97,50 | 81,25 | 76,70 | 63,80 | 58,14 | 52,64 |
| 330×230×230 | Т23 B, бурый | 64,56 | 62,72 | 61,49 | 60,26 | 56,78 | 52,43 |
Без ушек
| Размер, мм. | Описание | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100×100×58 | МГК Е, бурый | 28,93 | 16,54 | 13,84 | 11,37 |
| 70×70×160 | МГК Е, бурый | 46,82 | 31,41 | 22,98 | 18,14 | 70×70×60 белая | МГК Е, белый | 24,71 | 12,43 | 9,83 | 7,64 | 70×70×60 | МГК Е, бурый | 23,88 | 11,62 | 9,05 | 6,90 |
Оберточные коробки
| Размер, мм. | Описание | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 650×610×30 | П32 ВС, бурый | 266,40 | 225,73 | 171,56 | 143,30 |
| 610×550×30 | П32 ВС, бурый | 234,58 | 197,57 | 150,03 | 125,16 |
| 520×410×30 | П32 ВС, бурый | 146,08 | 119,25 | 90,14 | 74,71 |
| 515×315×35 | П32 ВС, бурый | 138,77 | 112,78 | 85,20 | 70,55 |
| 440×340×40 | Т23 В, бурый | 121,48 | 97,62 | 73,60 | 60,78 |
| 430×330×45 | П32 ВС, бурый | 124,81 | 100,43 | 75,76 | 62,59 |
| 400×400×20 | П32 ВС, бурый | 128,03 | 103,27 | 77,93 | 64,43 |
| 320×320×30 | П32 ВС, бурый | 96,35 | 75,24 | 56,50 | 46,37 |
| 320×220×30 | П32 ВС, бурый | 75,92 | 57,16 | 42,68 | 34,73 |
С откидной крышкой
| Размер, мм. | Описание | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 320×250×140 | Т23 В, бурый | 139,48 | 113,41 | 85,68 | 70,95 | 230×85×85 | МГК Е, бурый | 61,48 | 44,38 | 32,90 | 26,49 |
| 207×136×147 | Т23 В, бурый | 71,93 | 53,63 | 39,97 | 32,45 |
| 170×120×90 | МГК Е, бурый | 46,20 | 33,35 | 30,19 | 27,16 |
| 160×80×110 | Т23 В, бурый | 51,23 | 35,31 | 25,96 | 20,65 |
| 150×75×45 | МГК Е, бурый | 41,99 | 27,13 | 19,71 | 15,38 |
| 145×145×220 | Т23 В, бурый | 73,75 | 55,24 | 41,21 | 33,49 |
| 140×95×95 | МГК Е, бурый | 53,41 | 37,24 | 27,44 | 21,89 |
| 125×90×110 | МГК Е, бурый | 29,40 | 17,00 | 14,28 | 12,00 |
| 120×120×170 | МГК Е, бурый | 58,15 | 41,43 | 30,65 | 24,60 |
| 115×115×205 | МГК Е, бурый | 57,12 | 40,52 | 29,95 | 24,01 |
| 115×115×157 | МГК Е, бурый | 63,38 | 46,06 | 34,19 | 27,58 |
| 90×90×270 | МГК Е, бурый | 61,96 | 44,80 | 33,22 | 26,76 |













